【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,553家公司公布了截至2月10日最新股东户数,相比之前各期,有52股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格、晨光新材等,其中,诺思格最新股东户数为4704户,已连续减少9期,累计降幅为54.79%,晨光新材股东户数连降9期,最新户数为16557户,累计降幅34.93%,股东户数连降期数较多的还有陇神戎发、三和管桩、湘潭电化等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有晨光新材、泰瑞机器、诺思格等,最新股东户数分别下降21.15%、12.29%、12.07%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有46只,下跌的有6只,累计涨幅较高的有利和兴、诺思格、南网能源等,分别上涨71.17%、64.58%、35.05%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有39只,占比75.00%,超额收益率较高的有利和兴、诺思格、南网能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为64.66%、56.21%、31.24%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有8只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有40只,创业板有10只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有海鸥住工等,期间分别获机构调研5次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是美亚柏科、南网能源、诺思格,分别有70家、60家、39家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2022年全年业绩预告的共有32只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是欣天科技,预计净利润中值为4600.00万元,同比增幅为564.07%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605399 | 晨光新材 | 16557 | -21.15 | 9 | 3.48 | -4.89 |
603289 | 泰瑞机器 | 14042 | -12.29 | 6 | 4.87 | 2.27 |
301333 | 诺思格 | 4704 | -12.07 | 9 | 64.58 | 56.21 |
600971 | 恒源煤电 | 35868 | -10.70 | 3 | 18.06 | 14.24 |
002858 | 力盛体育 | 16576 | -8.02 | 3 | 13.38 | 9.57 |
688687 | 凯因科技 | 7924 | -7.70 | 3 | 24.76 | 20.95 |
002859 | 洁美科技 | 11771 | -5.49 | 3 | 7.58 | 3.76 |
300594 | 朗进科技 | 8947 | -5.23 | 3 | -2.58 | -6.39 |
000066 | 中国长城 | 181258 | -5.07 | 3 | 24.60 | 20.79 |
002084 | 海鸥住工 | 40239 | -4.93 | 3 | 8.42 | 4.61 |
002053 | 云南能投 | 29942 | -4.72 | 6 | 4.11 | 1.51 |
003031 | 中瓷电子 | 8574 | -4.60 | 4 | 11.96 | 5.45 |
003035 | 南网能源 | 149716 | -4.40 | 3 | 35.05 | 31.24 |
000995 | *ST皇台 | 30553 | -3.87 | 6 | 6.14 | 3.54 |
000892 | 欢瑞世纪 | 42639 | -3.70 | 4 | -7.13 | -13.64 |
002164 | 宁波东力 | 49168 | -3.69 | 3 | 4.87 | 1.05 |
002912 | 中新赛克 | 19017 | -3.54 | 3 | 13.59 | 9.78 |
000547 | 航天发展 | 176655 | -3.16 | 3 | 12.36 | 8.54 |
002596 | 海南瑞泽 | 63559 | -3.07 | 6 | -0.28 | -2.88 |
600416 | 湘电股份 | 32183 | -2.76 | 3 | 17.27 | 13.45 |
688001 | 华兴源创 | 9668 | -2.72 | 3 | 19.10 | 15.29 |
002895 | 川恒股份 | 32390 | -2.68 | 6 | 3.29 | 0.69 |
002811 | 郑中设计 | 12769 | -2.50 | 3 | 8.40 | 4.59 |
000426 | 兴业矿业 | 53116 | -2.44 | 3 | 13.60 | 9.79 |
300066 | 三川智慧 | 28456 | -2.37 | 3 | 12.93 | 9.12 |
003037 | 三和管桩 | 20413 | -2.37 | 7 | 1.12 | -3.29 |
301013 | 利和兴 | 13187 | -2.35 | 4 | 71.17 | 64.66 |
000554 | 泰山石油 | 39341 | -2.08 | 3 | 2.09 | -1.73 |
002222 | 福晶科技 | 40686 | -1.74 | 5 | 10.95 | 3.91 |
002316 | *ST亚联 | 23879 | -1.68 | 3 | -3.03 | -6.84 |
300615 | 欣天科技 | 12186 | -1.20 | 3 | 13.55 | 9.74 |
600794 | 保税科技 | 61561 | -1.14 | 3 | 12.12 | 8.31 |
300854 | 中兰环保 | 8244 | -1.13 | 3 | 10.63 | 6.82 |
002915 | 中欣氟材 | 17186 | -1.07 | 4 | 9.06 | 2.55 |
300597 | 吉大通信 | 21032 | -0.84 | 5 | 12.99 | 5.94 |
002900 | 哈三联 | 37444 | -0.78 | 3 | 4.19 | 0.38 |
000510 | 新金路 | 42027 | -0.78 | 6 | 11.32 | 8.72 |
600261 | 阳光照明 | 41120 | -0.73 | 4 | 7.52 | 1.01 |
002237 | 恒邦股份 | 53817 | -0.72 | 4 | 5.88 | -0.63 |
002287 | 奇正藏药 | 22872 | -0.67 | 5 | 6.66 | -0.38 |
603113 | 金能科技 | 41173 | -0.66 | 4 | 14.22 | 7.71 |
000027 | 深圳能源 | 156210 | -0.61 | 3 | 3.32 | -0.49 |
002321 | ST华英 | 31729 | -0.57 | 7 | 10.21 | 5.80 |
000631 | 顺发恒业 | 33256 | -0.49 | 4 | 8.48 | 1.97 |
300289 | 利德曼 | 23657 | -0.38 | 6 | -9.14 | -11.74 |
002690 | 美亚光电 | 19543 | -0.38 | 6 | 13.77 | 11.17 |
002698 | 博实股份 | 18231 | -0.22 | 6 | 17.25 | 14.65 |
002125 | 湘潭电化 | 52974 | -0.22 | 7 | 1.35 | -3.06 |
300188 | 美亚柏科 | 36912 | -0.14 | 3 | 13.08 | 9.27 |
300534 | 陇神戎发 | 35741 | -0.08 | 8 | -13.85 | -20.09 |
002055 | 得润电子 | 47073 | -0.05 | 3 | 5.84 | 2.03 |
603577 | 汇金通 | 16807 | -0.01 | 3 | 4.09 | 0.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中字画网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com