【资料图】
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.47 | 35.52 | 38.73 | 41.75 | 38.69 |
澳大利亚元 | 465.59 | 451.12 | 469.01 | 471.09 | 459.03 |
巴西里亚尔 | -- | 130.39 | -- | 148.04 | 135.91 |
加拿大元 | 510.38 | 494.27 | 514.14 | 516.41 | 509.85 |
瑞士法郎 | 750.84 | 727.67 | 756.12 | 759.36 | 750.33 |
丹麦克朗 | 100.29 | 97.19 | 101.09 | 101.58 | 99.85 |
欧元 | 747.57 | 724.34 | 753.08 | 755.51 | 743.81 |
英镑 | 851.37 | 824.91 | 857.64 | 861.43 | 846.14 |
港币 | 87.48 | 86.78 | 87.83 | 87.83 | 87.65 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0459 |
日元 | 5.179 | 5.018 | 5.217 | 5.2251 | 5.166 |
韩国元 | 0.5236 | 0.5052 | 0.5278 | 0.5471 | 0.5263 |
澳门元 | 85.02 | 82.17 | 85.36 | 88.2 | 85.15 |
林吉特 | 155.12 | -- | 156.52 | -- | 155.81 |
挪威克朗 | 66.61 | 64.56 | 67.15 | 67.47 | 65.88 |
新西兰元 | 431.96 | 418.63 | 435 | 440.98 | 428.99 |
菲律宾比索 | 12.53 | 12.11 | 12.69 | 13.25 | 12.64 |
卢布 | 8.7 | 8.3 | 9.06 | 9.46 | 8.85 |
瑞典克朗 | 66.06 | 64.03 | 66.6 | 66.91 | 66.04 |
新加坡元 | 516.54 | 500.6 | 520.16 | 522.76 | 516.09 |
泰国铢 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.82 | 20.1 |
新台币 | -- | 21.77 | -- | 23.58 | 22.51 |
美元 | 686.56 | 680.97 | 689.47 | 689.47 | 688.05 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中字画网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com